各种类牛皮纸颜色CMYK值大全
CMYK也称作印刷色彩模式,顾名思义就是用来印刷的,是一种依靠反光的色彩模式,和RGB类似,CMY是3种印刷油墨名称的首字母:青色Cyan、品红色Magenta、黄色Yellow。而K取的是black最后一个字母,之所以不取首字母,是为了避免与蓝色(Blue)混淆。很多用户都知道,想要设计一份需要打印(喷绘和印刷)设计稿之前需要使用CMYK颜色,以确保设计稿和打印出来的没有太大色差,如果用户需要查询牛皮纸的CMYK色值,可以看看下文各种类牛皮纸CMYK色值表与牛皮纸RGB色值表,由于牛皮纸颜色会因为季节、工艺、设备的不同,所生产出来的牛皮纸颜色也会有深浅的差异,查看牛皮纸色号与色值,请参考以下,下面是由美益合精心整理最齐全的各种颜色牛皮纸CMYK值的颜色对照表。
深色牛皮纸CMYK | C:26 | M:37 | Y:53 | K:0 |
浅色牛皮纸CMYK | C:13 | M:22 | Y:33 | K:0 |
环保精牛RGB | 240 | 215 | 131 | |
环保精牛CMYK | 9.1 | 11.0 | 46.2 | 0.0 |
日本进口牛皮纸 RGB | 250 | 238 | 196 | |
日本进口牛皮纸 CMYK | 5.1 | 6.8 | 29.6 | 0.0 |
美洲牛皮卡纸RGB | 199 | 185 | 140 | |
美洲牛皮卡纸CMYK | 28.9 | 25.6 | 49.7 | 0.0 |
美洲本色牛皮纸RGB | 198 | 183 | 150 | |
美洲本色牛皮纸CMYK | 28.7 | 27.3 | 43.7 | 0.0 |
南岳精牛RGB | 198 | 183 | 150 | |
南岳精牛CMYK | 28.7 | 27.3 | 43.7 | 0.0 |
国产本色牛皮RGB | 183 | 166 | 136 | |
国产本色牛皮CMYK | 34.8 | 34.2 | 47.7 | 0.7 |
进口牛皮纸颜色CMYK色值
俄罗斯纸袋纸RGB | 181 | 170 | 150 | |
俄罗斯纸袋纸CMYK | 35.7 | 32.1 | 40.8 | 0.1 |
进口条纹牛皮RGB | 188 | 174 | 111 | |
进口条纹牛皮CMYK | 34.2 | 28.7 | 63.2 | 0.7 |
黑色卡纸RGB | 25 | 25 | 23 | |
黑色卡纸CMYK | 75.8 | 70.5 | 69.9 | 82.6 |
白色牛皮纸RGB | 246 | 247 | 241 | |
白色牛皮纸CMYK | 4.9 | 2.1 | 6.8 | 0.0 |
欧洲食品级牛皮卡纸RGB | 226 | 190 | 132 | |
欧洲食品级牛皮纸CMYK | 16.4 | 28.0 | 53.1 | 0.0 |
俄罗斯布卡牛卡纸RGB | 211 | 180 | 123 | |
俄罗斯布卡牛卡纸CMYK | 23.5 | 30.7 | 56.6 | 0.0 |
美国GP牛卡纸RGB | 172 | 139 | 86 | |
美国GP牛卡纸CMYK | 36.4 | 43.7 | 69.9 | 7.6 |
日本大昭和牛卡纸RGB | 220 | 198 | 113 | |
日本大昭和牛卡纸CMYK | 21.3 | 21.2 | 63.9 | 0.0 |
浅色牛皮纸颜色CMYK值
双面浅牛卡纸RGB | 235 | 189 | 103 | |
双面浅牛卡纸CMYK | 12.9 | 29.3 | 66.3 | 0.0 |
双面红牛卡纸RGB | 205 | 150 | 83 | |
双面红牛卡纸CMYK | 24.0 | 45.0 | 72.2 | 2.5 |
金黄色牛皮RGB | 240 | 198 | 90 | |
金黄牛皮CMYK | 11.9 | 24.6 | 72.2 | 0.0 |
红卡纸RGB | 182 | 41 | 47 | |
红色卡纸CMYK | 23.2 | 92.2 | 81.7 | 15.0 |
30克单光牛皮纸RGB | 223 | 207 | 155 | |
30克单光牛皮纸CMYK | 18.2 | 18.0 | 45.6 | 0.0 |
单光信封牛皮纸RGB | 236 | 224 | 174 | |
单光信封牛皮纸CMYK | 12.3 | 11.1 | 38.7 | 0.0 |
澳洲牛卡纸RGB | 202 | 162 | 93 | |
澳洲牛卡纸CMYK | 26.9 | 37.9 | 69.2 | 1.5 |
玖龙牛卡纸RGB | 223 | 177 | 99 | |
玖龙牛卡纸CMYK | 18.1 | 34.0 | 67.5 | 0.1 |
其它代表性颜色的CMYK色值
牛皮纸色:C26 M37 Y53 K0
大红色:C0 M100 Y100 K0
中国红:C0 M100 Y100 K10
黑色:C0 M0 Y0 K100
红色:C0 M95 Y65 K0
黄色:C0 M35 Y90 K0
绿色:C100 M0 Y90 K0
橙红色:C0 M81 Y96 K0
橙色:C5 M50 Y100 K0
橙黄色:C0 M24 Y92 K0
深褐色:C45 M65 Y100 K40
米色:C5 M5 Y15 K0
浅灰色:C25 M16 Y16 K0
中灰色:C50 M37 Y37 K0
赤色:C0 M100 Y100 K0
橙色:C10 M60 Y100 K0
黄色:C0 M0 Y100 K0
绿色:C100 M0 Y100 K0
青色:C80 M20 Y30 K0
蓝色:C100 M0 Y0 K0
紫色:C100 M100 Y0 K0
以上为21种牛卡纸和牛皮纸CMYK值,是目前牛皮纸颜色CMYK值中最为全面的,其中包含了各种类以及各颜色牛皮纸及牛卡纸CMYK色值、牛皮纸色号,美益合纸业精心整理从浅色到深色,从黑色到白色,从淡黄到金黄,全面的从进口到国产,从薄纸到厚卡纸,全面展示了大部分的牛皮纸CMYK值,是目前网络上最齐全的各种牛皮纸颜色cmyk值没有之一。
(转载请带出处!)